Rare opportunité d'investissement, disponible dès maintenant pour propriétaire occupant! Cette vaste propriété à revenus est située sur un grand terrain sans voisin à l'arrière. Elle comprend trois unités distinctes : une maison principale de 6 chambres, un spacieux logement 3 ½ ainsi qu'un 4 ½ au sous-sol. Plusieurs rénovations ont été effectuées au cours des dernières années, offrant un immeuble bien entretenu et au goût du jour. Très bons revenus avec potentiel d'optimisation. Le zonage permet également différentes utilisations: commerce, bi-génération et plus. Excellente opportunité à saisir pour un bon investissement!
87'5" X 61'5" Irregular
1976
Poured concrete
Asphalt shingles
Intergenerational - Side-by-side
Bathroom : 1st level/Ground floor
6 feet and more , Outdoor entrance
87'5" X 61'5" Irregular
1976
Poured concrete
Asphalt shingles
Intergenerational - Side-by-side
Bathroom : 1st level/Ground floor
6 feet and more , Outdoor entrance
31,123.85 SF
Double width or more , Unpaved
Driveway : 11
CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 8' irr. | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'9" X 10'1" | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'6" X 17' irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'4" X 12'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 12'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Other | 1st level/Ground floor | 9'10" X 8'4" irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 16'1" X 10'10" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'9" X 11'2" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'11" X 14'4" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13' X 17'3" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 7'7" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 11'7" | Wood | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 16'2" X 10'6" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 10'8" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'11" X 13'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 9'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 13'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 20'6" X 9'1" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 12' X 37'10" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 6'6" X 5'5" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Kitchen | Basement 1 | 12'7" X 13'11" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 10'7" X 10'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Dining room | Basement 1 | 11' X 7'4" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Living room | Basement 1 | 9'9" X 10'7" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 5'9" X 16'8" | Concrete | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 16'8" X 10'4" irr. |
Wood , Electricity
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Hello, my name is MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is HELENE LAFONTAINE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
