Rare opportunité d'investissement, disponible dès maintenant pour propriétaire occupant! Cette vaste propriété à revenus est située sur un grand terrain sans voisin à l'arrière. Elle comprend trois unités distinctes : une maison principale de 6 chambres, un spacieux logement 3 ½ ainsi qu'un 4 ½ au sous-sol. Plusieurs rénovations ont été effectuées au cours des dernières années, offrant un immeuble bien entretenu et au goût du jour. Très bons revenus avec potentiel d'optimisation. Le zonage permet également différentes utilisations: commerce, bi-génération et plus. Excellente opportunité à saisir pour un bon investissement!
87'5" X 61'5" Irrégulières
1976
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Côte-à-côte
Salle de bains : 1er niveau/RDC
6 pieds et plus , Entrée extérieure
87'5" X 61'5" Irrégulières
1976
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Côte-à-côte
Salle de bains : 1er niveau/RDC
6 pieds et plus , Entrée extérieure
31 123,85 Pi2
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 11
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 8' irr. | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'9" X 10'1" | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 17' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'4" X 12'11" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'11" X 12'11" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Bar | 1er niveau/RDC | 9'10" X 8'4" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 16'1" X 10'10" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'9" X 11'2" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'11" X 14'4" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13' X 17'3" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'6" X 7'7" | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 11'7" | Bois | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 16'2" X 10'6" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 10'8" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'11" X 13'11" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 9'11" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 13'11" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 20'6" X 9'1" irr. | Béton | |
| 2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 12' X 37'10" irr. | Béton | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'6" X 5'5" | Couvre-sols souples | |
| 2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'7" X 13'11" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'7" X 10'11" | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11' X 7'4" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 9'9" X 10'7" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 5'9" X 16'8" | Béton | |
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 16'8" X 10'4" irr. |
Bois , Électricité
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Presque tous les meubles et électroménagers.
Non spécifiées
Mon nom est MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est HELENE LAFONTAINE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
