Prix selon évaluation agréée. Très grande propriété construite en 2022, offrant une superficie rare dans le secteur. Dès l'entrée, on remarque les plafonds de 10 pieds, la cuisine avec îlot central et garde-manger walk-in, ainsi que de grands espaces de vie lumineux. Impressionnant salon avec plafond cathédrale en bois et grande fenestration. Suite des maîtres avec walk-in et salle de bain privée. Au total, 4 chambres, 4 salles de bain et une salle de lavage. Sous-sol aménagé avec logement et entrée indépendante. Terrain de plus de 43 000 pi², garage double attaché et toiture en tôle, située dans un secteur recherché avec vue sur l'horizon.
106' X 48'6" Irregular
2022
Poured concrete
Sheet metal
Attached , Double width or more
: RC , Bathroom : Basement 1
6 feet and more , Finished basement
106' X 48'6" Irregular
2022
Poured concrete
Sheet metal
Attached , Double width or more
: RC , Bathroom : Basement 1
6 feet and more , Finished basement
43,082.55 SF
View of the city
Driveway : 4 , Garage : 2
CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Elementary school , High school
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 9'8" X 10'6" | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 9'3" X 10'5" irr. | Ceramic | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'8" X 14'11" irr. | Ceramic | |
| Other | 1st level/Ground floor | 10'2" X 5' irr. | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 13'2" irr. | Ceramic | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 26' X 31'6" irr. | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 18'8" X 16'2" irr. | Ceramic | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 14'5" X 10'10" irr. | Ceramic | |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 14'8" X 6'7" irr. | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 14'3" X 11'3" irr. | Ceramic | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'11" X 9'4" irr. | Ceramic | |
| Den | 1st level/Ground floor | 28' X 11'10" | Ceramic | |
| Den | 1st level/Ground floor | 18'9" X 10'3" irr. | Ceramic | |
| Kitchen | Basement 1 | 13' X 10'2" irr. | Concrete | |
| Living room | Basement 1 | 18'6" X 13' irr. | Concrete | |
| Bedroom | Basement 1 | 20'2" X 11'10" irr. | Concrete | |
| Bathroom | Basement 1 | 13'1" X 9' irr. | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 13'1" X 5'1" | Concrete | |
| Bedroom | Basement 1 | 13'6" X 12'8" irr. | Concrete | |
| Hall | Basement 1 | 13' X 3'11" irr. | Concrete | |
| Wine cellar | Basement 1 | 20'7" X 8'5" irr. | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 8'8" X 6'8" irr. | Concrete | |
| Family room | Basement 1 | 18'3" X 44'9" irr. | Concrete | |
| Family room | Basement 1 | 20'7" X 18'4" irr. | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 6'11" X 3'10" irr. | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 9' X 3'8" irr. | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 9' X 3'8" irr. | Concrete | |
| Bathroom | Basement 1 | 11'10" X 5'6" irr. | Ceramic | |
| Other | Basement 1 | 11' X 7'4" irr. | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 10'5" X 3'5" irr. | Concrete |
Electricity
Central air conditioning , Air exchange system , Alarm system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Hello, my name is MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is HELENE LAFONTAINE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
