Prix selon évaluation agréée. Très grande propriété construite en 2022, offrant une superficie rare dans le secteur. Dès l'entrée, on remarque les plafonds de 10 pieds, la cuisine avec îlot central et garde-manger walk-in, ainsi que de grands espaces de vie lumineux. Impressionnant salon avec plafond cathédrale en bois et grande fenestration. Suite des maîtres avec walk-in et salle de bain privée. Au total, 4 chambres, 4 salles de bain et une salle de lavage. Sous-sol aménagé avec logement et entrée indépendante. Terrain de plus de 43 000 pi², garage double attaché et toiture en tôle, située dans un secteur recherché avec vue sur l'horizon.
106' X 48'6" Irrégulières
2022
Béton coulé
Tôle
Attaché , Double largeur
Salle de lavage : RC , Salle de bains : Sous-sol 1
6 pieds et plus , Totalement aménagé
106' X 48'6" Irrégulières
2022
Béton coulé
Tôle
Attaché , Double largeur
Salle de lavage : RC , Salle de bains : Sous-sol 1
6 pieds et plus , Totalement aménagé
43 082,55 Pi2
Sur la ville
Allée : 4 , Garage : 2
Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , école primaire , École secondaire
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'8" X 10'6" | Céramique | |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9'3" X 10'5" irr. | Céramique | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'8" X 14'11" irr. | Céramique | |
| Garde-manger | 1er niveau/RDC | 10'2" X 5' irr. | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'11" X 13'2" irr. | Céramique | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 26' X 31'6" irr. | Céramique | Porte patio |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 18'8" X 16'2" irr. | Céramique | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14'5" X 10'10" irr. | Céramique | Dans la chambre |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 14'8" X 6'7" irr. | Céramique | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 14'3" X 11'3" irr. | Céramique | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'11" X 9'4" irr. | Céramique | Communique avec chambre |
| Boudoir | 1er niveau/RDC | 28' X 11'10" | Céramique | |
| Boudoir | 1er niveau/RDC | 18'9" X 10'3" irr. | Céramique | |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 13' X 10'2" irr. | Béton | |
| Salon | Sous-sol 1 | 18'6" X 13' irr. | Béton | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 20'2" X 11'10" irr. | Béton | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 13'1" X 9' irr. | Béton | Laveuse-sécheuse |
| Salle mécanique | Sous-sol 1 | 13'1" X 5'1" | Béton | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 13'6" X 12'8" irr. | Béton | |
| Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 13' X 3'11" irr. | Béton | Accès dans la chambre |
| Cave à vin | Sous-sol 1 | 20'7" X 8'5" irr. | Béton | |
| Salle mécanique | Sous-sol 1 | 8'8" X 6'8" irr. | Béton | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 18'3" X 44'9" irr. | Béton | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 20'7" X 18'4" irr. | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 6'11" X 3'10" irr. | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 9' X 3'8" irr. | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 9' X 3'8" irr. | Béton | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 11'10" X 5'6" irr. | Céramique | |
| Salle mécanique | Sous-sol 1 | 11' X 7'4" irr. | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 10'5" X 3'5" irr. | Béton | Dans salle mécanique |
Électricité
Propane
Climatiseur central , échangeur d'air , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Tuiles salle de bain au sous-sol, tapis de l'escalier
Les vitraux, le lustre en papillon, une armoire de la cave à vin (celle du centre), l'armoire type penderie de l'entrée. À l'extérieur: les drapeaux et les mâts, lune, statue Geppetto, aigle, les 4 boules en granit, les maisons décoratives.
Mon nom est MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est HELENE LAFONTAINE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
